Oyun İçin En İyi Laptop Modelleri
Toshiba QOSMIO X500-110
fiyatı 5000 tl olan x500 gerçekten oyun için tasarlanmış ve rakiplerinden 18,4″ ekranıyla öne çıkıyor.
aynı ekran boyutlarına sahip monsterın fiyatı yaklaşık 10000 tl civarında.
|
|
||||||||||||||||
|
Intel |
NVIDIA |
|||||||||||||||
| İşlemci | 720QM | QX9300 | |||||||||||||||
| İşlemci Cache | 6 MB L2 cache | 12 MB L2 cache | |||||||||||||||
| İşlemci FSB | 1333Mhz | 1066Mhz | |||||||||||||||
| İşlemci Hızı | 1.6 Ghz | 2.53 Ghz | |||||||||||||||
| İşlemci Platformu | Intel Core i7 | Intel Core 2 Extreme 4 Çekirdek | |||||||||||||||
| Ekran Özelliği | 18.4″ / Full HD 1920 x 1080 CrystalBrite LCD | 18.4″ / Full HD 1920 x 1080 CrystalBrite LCD | |||||||||||||||
| Ekran Kartı | Nvidia Geforce G210M | Nvidia® Geforce GTX280M DirectX 10 | |||||||||||||||
| Ekran Tipi | WXGA Parlak Ekran | WXGA Parlak Ekran | |||||||||||||||
| Ekran Kartı Hafızası | 1024 MB | 1024 MB | |||||||||||||||
| Max Ekran Çözünürlüğü | 1920 x 1080 | 1920 x 1080 | |||||||||||||||
| Ram Tipi | DDR3 | DDR3 | |||||||||||||||
| Sistem Belleği | 6 GB 1066MHz | 4 GB 1066MHz | |||||||||||||||
| Sabit Disk Kapasitesi | 1TB 5400RPM | 1,5 TB 7200RPM | |||||||||||||||
| Optik Sürücü | Blue Ray Okuyucu DvD Yazıcı | Blue Ray Okuyucu DvD Yazıcı | |||||||||||||||
| Klavye | TR/Q | TR/Q | |||||||||||||||
| Kablosuz İletişim | Wireless 802.11a/b/g/n | Intel® PRO/Wireless 5300 WI-FI | |||||||||||||||
| Bluetooth Özelliği | Var | Var | |||||||||||||||
| USB (Adet) ? | 4 | 4 | |||||||||||||||
| FireWire | Var | Var | |||||||||||||||
| 10/100 Ethernet | Var | Var | |||||||||||||||
| Pil Ömrü (Saat) | - | - | |||||||||||||||
| Paket İçeriği | Notebook | Notebook | |||||||||||||||
| İşletim Sistemi | MS Windows 7 Home Premium | MS Vista Ultimate | |||||||||||||||
| HDMI | Var | Var | |||||||||||||||
| E-Sata | Var | Var | |||||||||||||||
| Webcam | Var | Var | |||||||||||||||
| Parmak İzi Okuyucu | Var | Var | |||||||||||||||
| Yüz Tanıma | Yok | Var | |||||||||||||||
| Kart Okuyucu | 5-in-1 (SD , MMC , MS , XD , MS PRO) | 7-in-1 Kart Okuyucu | |||||||||||||||
| Uyumlu Aksesuarlar | - | - | |||||||||||||||
| Ağırlık | 4,3 | 5.6 | |||||||||||||||
| Boyutlar | - | - | |||||||||||||||
| Pil | 6 Hücreli | 8 Hücreli | |||||||||||||||
| Oyuncular için | Var | Var | |||||||||||||||
| Toshiba Qosmio X500-110 Intel Core i7 720QM 1.6GHZ 6GB 1TB 18.4″ Taşınabilir Bilgisayar | Monster QX93M980NU44 Intel Core 2 Extreme QX9300 2.53GHZ 4GB 1.5TB 18.4″ Taşınabilir Bilgisayar |
yukarıdaki iki modelin yanında aşağıdakileri kıyaslamaya gerek görmedim .Bunların
arasınan 4000 tl lik fiyatı ve yabana atılmayacak performansıyla SONY
FW5ZTF CORE2 DUO T9600 2.8GHZ-8GB-500GB-DVDRW/BR-1024MB HD4650-16.4″XBLACK-W7P girebilir.Ancak bu fiyatları veremem diyenler için aşağıdaki üç model de iyi bir seçim olabilir.
HP Pavilion dv7-3020et Eğlence Dizüstü Bilgisayarı (VT349EA)
Asus G71v
Dell XPSTM M1730
Popularity: 18% [?]



arkadaşım aşağıdakilerin de yukarıdakilerden fiyat yönünden bir farkı yok